Das Praxisbuch FLIEGENBINDEN
Buchvorstellung:"Das Praxisbuch FLIEGENBINDEN" Kategorie: Sachbuch Autor: Peter Gathercole Format: 20,6 x 16,8 x 2,3 cm, als Hardcover mit Ringbindung, 256 Seiten, mit über 800 Farbfotos, erschienen im BLV-Verlag 2004 ISBN Nr.: 3-405-16694-2, Preis: 29.95 € Bezug: beim Verlag, im Buchhandel, bei Amazon, sowie in den Angelfachgeschäften Beschreibung: Im Jahr 2004 erschien unter dem Titel “Das Praxisbuch FLIEGENBINDEN“ die deutsprachige Version des englischen Bestsellers von Peter Gathercole. Nach einer Einführung, die sich inhaltlich mit dem Fliegenbinden als solches beschäftigt, erklärt der Verfasser, wie man mit diesem "Fliegencompendium" umzugehen hat. Relativ ausführlich und gut illustriert geht er dann noch auf Techniken und Grundwissen ein, bevor er schließlich zum Hauptteil des Buches übergeht. In diesem beschreibt er nicht weniger100 der weltweit wichtigsten und erfolgreichsten Fliegen. Dieses geschieht jeweils anhand eines Fotos der fertigen Fliege mit den Angaben zu den Materialien, einem leicht verständlichen und auf den Punkt bringenden Text zum Muster, sowie einer Serie von sechs Bildern hinsichtlich der wichtigsten Bindeschritte. Piktogramme informieren dabei über die zu erwartenden Zielfischarten und den zu erwartenden Schwierigkeitsgrad beim Binden. Nachfolgend noch ein detailierter Überblick über den Inhalt des Buches:
Quelle: © www.blv.de
|
||
Einführung | Seite 6 | |
Zum Gebrauch des Buches | Seite 9 | |
Grundtechniken | Seite 10 | |
Werkzeuge | Seite 24 | |
Bindematerial | Seite 26 | |
Kapitel eins - Trockenfliegen | Seite 30 | |
F Fly | Seite 32 | |
Elk Hair Emerger | Seite 34 | |
Red Tag | Seite 36 | |
Polywinged Midge | Seite 38 | |
Bi-visible | Seite 40 | |
Griffith's Gnat | Seite 42 | |
Elk Hair Caddis | Seite 44 | |
Adams | Seite 46 | |
Light Cahill | Seite 48 | |
Royal Wulff | Seite 50 | |
Humpy | Seite 52 | |
Highland Dun | Seite 54 | |
Blue-winged Olive | Seite 56 | |
CDC-Dun | Seite 58 | |
Parachute Hare's Ear | Seite 60 | |
Klinkhammer Spezial | Seite 62 | |
Daddy Longlegs | Seite 64 | |
Gum Beetle | Seite 66 | |
Stimulator | Seite 68 | |
Dave's Hopper | Seite 70 | |
Balloon Caddis | Seite 72 | |
Sparkle Dun | Seite 74 | |
Goddard Caddis | Seite 76 | |
Turck's Tarantula | Seite 78 | |
Polywinged Spinner | Seite 80 | |
Shipman's Buzzer | Seite82 | |
Shuttlecock | Seite 84 | |
CDC Emerger | Seite 86 | |
Detached Body Mayfly | Seite 88 | |
Cutwing Caddis | Seite 90 | |
Kapitel zwei - Nymphen | Seite 92 | |
Hare's Ear | Seite 94 | |
Flashback Pheasant Tail Nymph | Seite 96 | |
Teeny Nymph | Seite 98 | |
Red Fox Sqirrel Nymph | Seite 100 | |
Brassie | Seite 102 | |
Serendipity | Seite 104 | |
Suspender Buzzer | Seite 106 | |
Egg Fly | Seite 108 | |
Rabbit Fly | Seite 110 | |
Goldkopf-Nymphe | Seite 112 | |
Peeping Caddis | Seite 114 | |
Sparkle Pupa | Seite 116 | |
Timberline Emerger | Seite 118 | |
Baetis Nymph | Seite 120 | |
Woolly Worm | Seite 122 | |
Montana Nymph | Seite 124 | |
Palomino Midge | Seite 126 | |
Bloodworm | Seite 128 | |
Prince Nymph | Seite 130 | |
Shrimp | Seite 132 | |
Czech Nymph | Seite 134 | |
Epoxy Buzzer | Seite 136 | |
Ascending Midge Pupa | Seite 138 | |
Mudeye | Seite 140 | |
Marabou Damsel | Seite 142 | |
Rubber-legged Hare's Ear | Seite 144 | |
Rubber-legged Stonefly | Seite 146 | |
Kapitel drei - Nassfliegen | Seite 148 | |
Diawl Bach | Seite 150 | |
Soft Hackle (Spider) | Seite 152 | |
Black Pennell | Seite 154 | |
Soldier Palmer | Seite 156 | |
Bibio | Seite 158 | |
Gosling | Seite 160 | |
Coachman | Seite 162 | |
Blae and Black | Seite 164 | |
Silver Butcher | Seite 166 | |
Teal, Blue and Silver | Seite 168 | |
March Brown | Seite 170 | |
Invicta | Seite 172 | |
Curry's Red Shrimp | Seite 174 | |
Kapitel vier - Streamers | Seite 176 | |
Black Ghost | Seite 178 | |
Olive Matuka | Seite 180 | |
Alaskabou | Seite 182 | |
Viva | Seite 184 | |
Appetizer | Seite 186 | |
Black Tadpole | Seite 188 | |
Wooly Bugger | Seite 190 | |
Babine Special | Seite 192 | |
Marabou Muddler | Seite 194 | |
Muddler Minnow | Seite 196 | |
Deer-hair Fry | Seite 198 | |
Missionary | Seite 200 | |
Booby | Seite 202 | |
Mrs Simpson | Seite 204 | |
Sparkler | Seite 206 | |
Kapitel fünf - Hairwings | Seite 208 | |
Mickey Finn | Seite 210 | |
Polar Shrimp | Seite 212 | |
Clouser Minnow | Seite 214 | |
Thunder Creek Silver Shiner | Seite 216 | |
Garry | Seite 218 | |
Munro Killer | Seite 220 | |
Stoat's Tail | Seite 222 | |
Blue Charm | Seite 224 | |
Silver Rat | Seite 226 | |
Ally's Shrimp | Seite 228 | |
Zonker | Seite 230 | |
Minkie | Seite 232 | |
Egg-Sucking Leech | Seite 234 | |
Micro Tube | Seite 236 | |
Willie Gun | Seite 238 | |
Fischlexikon | Seite 240 | |
Schwierigkeitsgrad | Seite 250 | |
Bindetipps | Seite 251 | |
Register | Seite 252 |
Alle Bilder © BLV-Verlag www.blv.de
Fazit: Ein gelungenes und sehr empfehlenswertes Kompendium bezüglich der Fliegenbinderei. Der Leser erfährt alle grundlegenden Dinge bezüglich der Fliegenbinderei und bekommt die Rezeptur zu den 100 der erfolgreichsten und wichtigsten Fliegen mit diesem Werk an die Hand. Sehr gut finde ich die Hinweise zu dem Schwierigkeitsgrad (Zeitaufwand) und den zu erwartenden Zielfischen in Form von Piktogrammen. Jede Fliege wird in Großaufnahme dargestellt, wobei die Bindematerialien unter Zuhilfenahme von Vektoren aufgeführt werden. Zu jedem Fliegenmuster erfährt man Wissenswertes bzw. man bekommt Hinweise zu möglichen Varianten. Auch die Fotoserie von sechs Bindeschritten bei jeder Fliege ist über jeden Zweifel erhaben. Für mich ist das Buch ein absolutes "Must have" für jeden Fliegenbinder, sei es Beginner oder Profi. Mehr Infos für weniger Geld ist fast nicht möglich. Bei Facebook wäre hier ein klares "Like" fällig.
ihr Detlef Henkes